Listen er ikke en komplet liste af vinterhårdføre kaktus
og andre vinterhårdføre sukkulenter, men er baseret på
mine erfaringer i Vendsyssel!
Denne liste med hårdførhed gælder for sunde planter i god vækst (Der udover er det vigtigt at jorden er helt tør, før de udsættes for frost!)
14 - Tåler ikke frost, holdes over 5C.
15 - Sjældent let frost, om natten ned til -2C, om dagen over
5C.
16 - Oftere moderate frost, om natten ned til -7C, om dagen over 5C.
17 - Ganske hårdføre, om natten ned til ca. -12C, om dagen
over 0C
18 - Er i naturen ofte snedækket, kan tåle ned til -20C,
og kan tåle temperature under frysepunktet i ganske lange perioder!
Dyrkningsmetode:
19 - Hårdfør i Danmark, kan dyrkes i hævede veldrænede
bede.
19-20 Hårdfør i Danmark, hvis planten er beskyttet imod
vintervæde med et stykke glas!
Vil også klare sig
fint i potter, der kan sættes i en overdækket koldbænk
om vinteren:
20 - Hårdfør i Danmark, hvis bedet beskyttes imod vintervæde.
20-21 Ikke helt hårdfør i Danmark, men kan dyrkes i store
potter som kan stå ude om sommeren, og opbevares i et
uopvarmet drivhus fra midt
i September til midt i April, eller kan plantes i bede inde i et uopvarmet
drivhus.
21 - Kan dyrkes i bede inde i et uopvarmet drivhus.
22 - Ikke særlig hårdfør, men kan dyrkes i store
potter som kan stå ude om sommeren, og opbevares et frostfrit sted
om vinteren.
| Familie: | Art: | Dyrkningsmetode: | Hårdførhed: | Notater: |
| Agave | lechuguilla | 21 | 17 | |
| Agave | parryi | 21 | 17 | |
| Agave | parryi var. neomexicana | 21 | 17 | |
| Agave | utahensis var. eborispina | 21 | 17 | |
| Agave | utahensis var. kaibabensis | 20 | 18 | |
| Agave | utahensis var. nevadensis | 21 | 17 | |
| Agave | utahensis var. utahensis | 21 | 17 | |
| Aloinopsis | spathulata | 21 | 17 | |
| Austrocactrus | gracilis | 21 | 17 | |
| Chamaecereus | silvestrii | 21 | 17 | |
| Coryphantha | echinus | 21 | 16-17 | |
| Crassula | milfordae | 19-20 | 18 | |
| Cylindropuntia | davisii | 20 | 18 | |
| Cylindropuntia | echinocarpa | 20 | 17 | |
| Cylindropuntia | imbricata var. arborescens | 20 | 18 | |
| Cylindropuntia | imbricata var. arborescens 'Cristata' | 20 | 18 | |
| Cylindropuntia | imbricata var. arborescens 'Red Tower' | 20 | 18 | |
| Cylindropuntia | imbricata var. arborescens 'White Tower' | 20 | 18 | |
| Cylindropuntia | imbricata var. arborescens forma albiflora | 20 | 18 | |
| Cylindropuntia | kleiniae | 21 | 18 | |
| Cylindropuntia | leptocaulis | 21 | 18 | |
| Cylindropuntia | spinosior | 21 | 17 | |
| Cylindropuntia | viridiflora | 20 | 18 | |
| Cylindropuntia | whipplei | 21 | 18 | |
| Cylindropuntia | whipplei | 21 | 18 | |
| Cylindropuntia | whipplei forma minor | 21 | 18 | |
| Cylindropuntia | whipplei var. montana | 21 | 18 | |
| Delosperma | cooperi | 19 | 18 | |
| Delosperma | nubrigenum HORT | 20 | 18 | |
| Delosperma | nubrigenum | 20 | 18 | |
| Delosperma | sp. ' white flowers ' | 21 | 18 | |
| Drosanthemum | hispidum | ? | ? | |
| Echinocactus | xeranthemoides | ? | ? | |
| Echinocereus | caespitosus | 20 | 18 | |
| Echinocereus | caespitosus var. castaneus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | chloranthus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | chloranthus var. cylindricus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | chloranthus var. cylindricus forma correllii | 21 | 18 | |
| Echinocereus | chloranthus var. russanthus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | coccineus | 20 | 18 | |
| Echinocereus | coccineus var. gurneyi | 20 | 18 | |
| Echinocereus | coccineus var. paucispinus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | dasyacanthus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | davisii | 21 | 18 | |
| Echinocereus | fendleri | 21 | 18 | |
| Echinocereus | fendleri var. rectispinus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | ledingii | 21 | 17 | |
| Echinocereus | reichenbachii 'Oklahomensis' | 21 | 18 | |
| Echinocereus | reichenbachii var. albispinus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | reichenbachii var. baileyi | 20 | 18 | |
| Echinocereus | reichenbachii var. perbellus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | roemeri | 21 | 18 | |
| Echinocereus | rosei | 21 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus | 19-20 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus 'Sub Nudus' | 21 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus f. inermis | 19-20 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus var. arizonicus | 21 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus var. gonacanthus | 20 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus var. gurneyi | 20 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus var. melanacanthus | 20 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus var. mojavensis forma inermis | 19-20 | 18 | |
| Echinocereus | triglochidiatus var. mojavensis | 19 | 18 | |
| Echinocereus | viridiflorus | 19-20 | 18 | |
| Echinocereus | viridiflorus ' Spinosior ' | 20 | 18 | |
| Echinocereus | X caespitosus X triglochidiatus 'Sub Nudus' F:1 hybrid | ? | ||
| Echinocereus | X coccineus X viridiflorus F:1 hybrid | ? | ||
| Echinocereus | X fendleri X triglochidiatus 'Sub Nudus' F:1 hybrid | ? | ||
| Echinocereus | X roetteri | ? | ||
| Echinocereus | X triglochidiatus var. mojavensis X rosei | ? | ||
| Echinocereus | X triglochidiatus var. mojavensis X reichenbachii var. albispinus | ? | ||
| Echinocereus | X viridiflorus X coccineus | ? | ||
| Echinocereus | X viridiflorus X triglochidiatus var. mojavensis | ? | ||
| Echinomastus | dasyacanthus | 21 | 17 | |
| Escobaria | missouriensis | 21 | 18 | |
| Escobaria | missouriensis ssp. navajoensis | 21 | 17 | |
| Escobaria | missouriensis var. caespitosa | 21 | 18 | |
| Escobaria | sneedii | 20 | 18 | |
| Escobaria | vivipara | 20 | 18 | |
| Escobaria | vivipara var. arizonica | 20 | 18 | |
| Escobaria | vivipara var. bisbeana | 21 | 18 | |
| Escobaria | vivipara var. kaibabensis | 21 | 18 | |
| Escobaria | vivipara var. neomexicana | 20 | 18 | |
| Escobaria | X vivipara var neomexicana X missouriensis F:1 hybrid | ? | ? | |
| Escobaria | X vivipara var. arizonica X missouriensis | ? | ? | |
| Escobaria | X vivipara var. arizonica
X missouriensis F:1 hybrid |
? | ? | |
| Ferocactus | hamatacanthus | 22 | 16 | |
| Ferocactus | wislizenii | 22 | 16 | |
| Grusonia | clavata | 21 | 18 | |
| Grusonia | pulchella | 21 | 18 | |
| Gymnocalysium | bruchii | 21 | 17 | |
| Hesperaloe | parviflora | 21 | ? | |
| Jovibarba | arenaria | 19 | 18 | |
| Jovibarba | hirta ssp. glabrescens | 19 | 18 | |
| Lewisia | brachycalyx | 19 | 18 | |
| Lewisia | columbiana | 19 | 18 | |
| Lewisia | columbiana ssp. rupicola | 19 | 18 | |
| Lewisia | columbiana ssp. rupicola ' Rosea ' | 19 | 18 | |
| Lewisia | congdonii | 19 | 18 | |
| Lewisia | cotyledon | 19 | 18 | |
| Lewisia | cotyledon forma alba | 19 | 18 | |
| Lewisia | cotyledon ssp. heckneri | 19 | 18 | |
| Lewisia | longipetala | 19 | 18 | |
| Lewisia | nevadensis | 19 | 18 | |
| Lewisia | nevadensis | 19 | 18 | |
| Lewisia | oppositifolia ' Dwarf form ' | 19 | 18 | |
| Lewisia | pygmaea | 19 | 18 | |
| Lewisia | rediviva | 19 | 18 | |
| Lewisia | sierrae | 19 | 18 | |
| Lewisia | tweedyi | 19-20 | 18 | |
| Maihuenia | patagonica | 21 | 18 | |
| Maihuenia | poeppegii | 20 | 18 | |
| Maihuenia | tehuelches | 21 | 18 | |
| Maihuenopsis | darwinii | 21 | 18 | |
| Mammillaria | heyderi var. applanata | 21 | 17 | |
| Mammillaria | meiacantha | 21 | 17-18 | |
| Mammillaria | wrightii | 21 | 17-18 | |
| Mammillaria | wrightii var. wilcoxii | 21 | 17 | |
| Manfreda | virginica | ? | ? | |
| Navajoa | fickeisenii | 21 | 18 | |
| Navajoa | maia | 21 | 18 | |
| Navajoa | peeblesianus 'Maja' | 21 | 18 | |
| Navajoa | peeblesianus ssp. fickeisenii | 21 | 18 | |
| Navajoa | peeblesianus var. menzelii | 21 | 18 | |
| Neolloidia | johnsonii var. lutescens | 21 | 17 | |
| Opuntia | 'Apache' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | 'Budapest' | 19 | 18 | |
| Opuntia | 'Claude Arno' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | 'Flora Rosea' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | 'Georg Sydow' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | 'Haestrup ' | 19 | 18 | |
| Opuntia | 'Rutilans' | 19 | 18 | |
| Opuntia | 'Smithwick' | 19 | 18 | |
| Opuntia | 'Super Rutila' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | arenaria | 21 | 18 | |
| Opuntia | aurea | 20 | 18 | |
| Opuntia | aurea forma nicholii | 21 | 18 | |
| Opuntia | basilaris | 21 | 18 | |
| Opuntia | basilaris var. brachyclada | 21 | 18 | |
| Opuntia | basilaris var. heilii ? | 21 | 18 | |
| Opuntia | basilaris var. longiareolata | 21 | 18 | |
| Opuntia | basilaris var. ramosa | 21 | 18 | |
| Opuntia | basilaris var. woodburyi | 21 | 18 | |
| Opuntia | cymochila | 20 | 18 | |
| Opuntia | cymochila ' Malpais Glory ' | 20 | 18 | |
| Opuntia | decumbens | 21 | 18 | |
| Opuntia | drumondii | 21 | 18 | |
| Opuntia | engelmanii var. cyclodes | 20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis ' brooksii' | 19 | 18 | |
| Opuntia | fragilis 'Bronze Beauty ' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis 'Devil Thumb' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis 'Flore Rubra' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis 'Little Grey Mound' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis 'Smørblomst' | 19 | 18 | |
| Opuntia | fragilis 'Wenatchee | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis forma brachycantha | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis forma caespitosa | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis forma denudata | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis forma denudata PINK | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis var. fragilis | 19 | 18 | |
| Opuntia | fragilis var. fragilis ' b' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | fragilis X polyacantha | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | gilvescens | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | grandiflora | 21 | 18 | |
| Opuntia | humifusa | 19 | 18 | |
| Opuntia | humifusa 'NKS 130' | 19 | 18 | |
| Opuntia | humifusa mini form | ? | 18 | |
| Opuntia | humifusa var. pollardii | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | littoralis var. martiniana | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | loomisii | 20 | 18 | |
| Opuntia | mackensenii | 20 | 18 | |
| Opuntia | macrocentra var. castatteri | 21 | 17 | |
| Opuntia | macrorhiza | 19 | 18 | |
| Opuntia | macrorhiza var. spaerocarpa | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | macrorhiza var. stenochila | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha 'Plum' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha 'Rubrispina' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. ' Arenacea ' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. ' Major ' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. ' Sylvatica ' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. camanchica | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. camanchica f. albispina ? | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. gigantea | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. longispina | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. major | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. nigricans | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. paucispina | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. pierci | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. rubra | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | phaeacantha var. tenuispina | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha ' Carmin ' | 19 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha ' Chartreuse' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha ' X200 Baby ' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha 'Colorado Red' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha 'Crystal Tide' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha 'Orange Glory' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha 'Orange Nebraska' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha 'Red Glory' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha 'Utah Sunset' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. erinacea | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. erinacea 'Red spine Grizzly Bear' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. erinacea
forma ursina |
21 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. hystricina | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. hystricina
' Roseiflora ' |
19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. hystricina
' Rubrispina ' |
19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. hystricina
' Porcupine ' |
19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. hystricina
' Porcupine ' |
19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. juniperina | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha
'Greenhorn' |
19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha 'Purple Knight ' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha 'xanthostemma elegans' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha 'xanthostemma Jena' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha cv. pisciformis | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha cv. shumaniana | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha cv. rosea | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rhodantha cv. xanthostemma rosea | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. rufispina | 19 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. schweriana | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha var. utahensis | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | polyacantha X fragilis | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | pottsii | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | pottsii var. montana | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | pottsii X phaeacantha | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | pusilla | 21 | 18 | |
| Opuntia | rutila | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | sandiana | 21 | 18 | |
| Opuntia | sanguinicula | 21 | 17 | |
| Opuntia | santa rita | 21 | 17 | |
| Opuntia | sp. nov. (from CO, SD & NB) | 19-20 | 18 | Kæmpe blomst! |
| Opuntia | stanleyi | 21 | 17 | |
| Opuntia | tardospina | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | tortispina | 19 | 18 | |
| Opuntia | tortispina ' Dwarf form ' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | trichophora | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | trichophora nova | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | woodsii | 20 | 18 | |
| Opuntia | X 'columbiana' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | xanthostemma 'Rosea' | 19-20 | 18 | |
| Opuntia | zuniensis | 19-20 | 18 | |
| Orostachys | furysii | 20 | 18 | |
| Orostachys | iwargenge | 19-20 | 18 | |
| Orostachys | spinosa | 19-20 | 18 | |
| Pediocactus | bradyi | 21 | 18 | |
| Pediocactus | bradyi ssp. despainii | 21 | 18 | |
| Pediocactus | bradyi ssp. winkleri | 21 | 18 | |
| Pediocactus | nigrispinus ssp nigrispinus | 21 | 18 | |
| Pediocactus | paradinei | 21 | 18 | |
| Pediocactus | sileri | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii f. campestris | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii f. dinosauriensis | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii f. flaminggorgensis | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii f. kuenzleri | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii f. montanus | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii ssp. bensonii | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii ssp. campestris | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii ssp. idahoensis | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii ssp. indraianus | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii ssp. robustior | 21 | 18 | |
| Pediocactus | simpsonii ssp. simpsonii | 21 | 18 | |
| Phemeranthus | confertiflorus | 20 | 18 | |
| Phemeranthus | sediforme | 19 | 18 | |
| Phemeranthus | spirescens | 19-20 | 18 | |
| Phemeranthus | validulus | 21 | 17 | |
| Polianthes | virginica | ? | ? | |
| Rhodiola | algida | 19 | 18 | |
| Rhodiola | arctica | 19 | 18 | |
| Rhodiola | semenowii | 19 | 18 | |
| Sclerocactus | parviflorus | 21 | 18 | |
| Sclerocactus | pubispinus | 21 | 18 | |
| Sclerocactus | wetlandicus ssp. ilseae | 21 | 18 | |
| Sclerocactus | whipplei | 21 | 18 | |
| Sclerocactus | wrightiae | 21 | 18 | |
| Sedum | acre | 19 | 18 | |
| Sedum | album | 19 | 18 | |
| Sedum | anacamperos | 19 | 18 | |
| Sedum | bupleuroides | 19 | 18 | |
| Sedum | cauticolum | 19 | 18 | |
| Sedum | dasyphyllum | 19 | 18 | |
| Sedum | dasyphyllum var. microphyllum | 19 | 18 | |
| Sedum | divergens | 19 | 18 | |
| Sedum | kamtschaticum f. variegata | 19 | 18 | |
| Sedum | lanseolatum | 19 | 18 | |
| Sedum | minimum | 19 | 18 | |
| Sedum | oreganum var. procumbens | 19 | 18 | |
| Sedum | pachyclados | 19 | 18 | |
| Sedum | reflexum | 19 | 18 | |
| Sedum | reflexum f. cristata | 19 | 18 | |
| Sedum | reflexum variegata cristata | 19 | 18 | |
| Sedum | spathulifolium | 19 | 18 | |
| Sedum | spurium | 19 | 18 | |
| Sedum | tartarinowii | 19 | 18 | |
| Sedum | telephium | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Alpha ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Beta ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Cleveland ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Director Jacobs ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Gamma ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Grey Ladies ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Majlands Hybrid ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Red & Green ' f. cristata | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Red & Green ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Rose Agnes ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Thomayeri ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | ' Westerlin ' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | 'Limelight' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | 'Rosie' | 19 | 18 | |
| Sempervivum | allionii | 19 | 18 | |
| Sempervivum | arachnoideum | 19 | 18 | |
| Sempervivum | arachnoideum
v. tomentosum |
19 | 18 | |
| Sempervivum | ballsii | 19 | 18 | |
| Sempervivum | calcareum | 19 | 18 | |
| Sempervivum | dzhavachischvilii | 19 | 18 | |
| Sempervivum | kosanii | 19 | 18 | |
| Sempervivum | mamoreum var. dinaricum | 19 | 18 | |
| Sempervivum | montanum var. stiriacum | 19 | 18 | |
| Sempervivum | pseudoornatum | 19 | 18 | |
| Sempervivum | reginae-amaliae | 19 | 18 | |
| Sempervivum | schnittspahnii | 19 | 18 | |
| Sempervivum | settilum rubrifolium | 19 | 18 | |
| Sempervivum | vicentei | 19 | 18 | |
| Sempervivum | violaceum | 19 | 18 | |
| Sempervivum | x barbululatum cv. hookeri | 19 | 18 | |
| Tephrocactus | articulatus | 21 | 17 | |
| Tephrocactus | haematacantha | 21 | 17 | |
| Tephrocactus | verschaffeldtii | 21 | 17 | |
| Toumeya | papyracantha | 21 | 18 |
! Ordbog ! Foto galleri (Engelsk tekst) ! Cucurbitaceae ! Asclepiadaceae ! Yucca ! Hårdføre kaktus !Home ! E-mail ! Links ! Søg ! Wanted !English ! Nyheder !
Copyright © 1998-2009
Benny Møller Jensen
Hjørring
Danmark